Шаблон:Танк2 — различия между версиями
Материал из Бронетанковой Энциклопедии — armor.kiev.ua/wiki
м |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Компоновка |
| data2 = {{{Компоновка}}} }} }} | | data2 = {{{Компоновка}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Экипаж, чел. |
| data2 = {{{Экипаж}}} }} }} | | data2 = {{{Экипаж}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Десант, чел. |
| data2 = {{{Десант}}} }} }} | | data2 = {{{Десант}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Использовался |
| data2 = {{{Основные операторы}}} }} }} | | data2 = {{{Основные операторы}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Длина | + | | data1 = Длина корпуса, мм |
| data2 = {{{Длина,мм}}} }} }} | | data2 = {{{Длина,мм}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Длина с | + | | data1 = Длина с пушкой вперёд, мм |
| data2 = {{{Длина с пушкой,мм}}} }} }} | | data2 = {{{Длина с пушкой,мм}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Клиренс, мм |
| data2 = {{{Клиренс,мм}}} }} }} | | data2 = {{{Клиренс,мм}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 233: | Строка 233: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Маска | + | | data1 = Маска орудия, мм/град. |
| data2 = {{{Маска орудия}}} }} }} | | data2 = {{{Маска орудия}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Динамическая защита |
| data2 = {{{Динамическая защита}}} }} }} | | data2 = {{{Динамическая защита}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Калибр и марка пушки |
| data2 = {{{Калибр и марка пушки}}} }} }} | | data2 = {{{Калибр и марка пушки}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 304: | Строка 304: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Тип | + | | data1 = Тип пушки |
| data2 = {{{Тип пушки}}} }} }} | | data2 = {{{Тип пушки}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 311: | Строка 311: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Длина | + | | data1 = Длина ствола, калибров |
| data2 = {{{Длина ствола (калибры)}}} }} }} | | data2 = {{{Длина ствола (калибры)}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Боекомплект пушки |
| data2 = {{{Боекомплект пушки}}} }} }} | | data2 = {{{Боекомплект пушки}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Прицелы |
| data2 = {{{Прицелы}}} }} }} | | data2 = {{{Прицелы}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 353: | Строка 353: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = | + | | data1 = Пулемёт(ы) |
| data2 = {{{Пулемёты}}} }} }} | | data2 = {{{Пулемёты}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Боекомплект пулемётов|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Боекомплект пулемётов | ||
+ | | data2 = {{{Боекомплект пулемётов}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Другое вооружение|}}} | {{#if: {{{Другое вооружение|}}} | ||
Строка 369: | Строка 376: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Тип | + | | data1 = Тип двигателя |
| data2 = {{{Тип двигателя}}} }} }} | | data2 = {{{Тип двигателя}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 385: | Строка 392: | ||
| data1 = то же, кВт. | | data1 = то же, кВт. | ||
| data2 = {{{Мощность двигателя,кВт}}} }} }} | | data2 = {{{Мощность двигателя,кВт}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Модель двигателя|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" valign="top" style="padding-right: 0.5em;" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Модель двигателя | ||
+ | | data2 = {{{Модель двигателя}}} }} }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Марка двигателя|}}} | ||
+ | | {{2 cell table row | ||
+ | | row attributes = border=1 | ||
+ | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
+ | | data1 = Модель двигателя | ||
+ | | data2 = {{{Марка двигателя}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Скорость по шоссе,км/ч|}}} | {{#if: {{{Скорость по шоссе,км/ч|}}} | ||
Строка 404: | Строка 425: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Запас хода по | + | | data1 = Запас хода по шоссе, км |
| data2 = {{{Запас хода по шоссе,км}}} }} }} | | data2 = {{{Запас хода по шоссе,км}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 425: | Строка 446: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Тип | + | | data1 = Тип подвески |
| data2 = {{{Тип подвески}}} }} }} | | data2 = {{{Тип подвески}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 432: | Строка 453: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
− | | data1 = Ширина | + | | data1 = Ширина гусеницы, мм |
| data2 = {{{Ширина гусеницы,мм}}} }} }} | | data2 = {{{Ширина гусеницы,мм}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 439: | Строка 460: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB width="70%" | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB width="70%" | ||
− | | data1 = Удельное давление на | + | | data1 = Удельное давление на грунт, кг/см<sup>2</sup> |
| data2 = {{{Удельное давление на грунт,кг/кв.см}}} }} }} | | data2 = {{{Удельное давление на грунт,кг/кв.см}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
Строка 467: | Строка 488: | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB width="70%" | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB width="70%" | ||
− | | data1 = Преодолеваемый | + | | data1 = Преодолеваемый брод, м |
| data2 = {{{Преодолеваемый брод,м}}} }} }} | | data2 = {{{Преодолеваемый брод,м}}} }} }} | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
Строка 528: | Строка 549: | ||
|Тип двигателя = | |Тип двигателя = | ||
|Мощность двигателя,л.с. = | |Мощность двигателя,л.с. = | ||
− | |Мощность двигателя,кВт = | + | |Мощность двигателя,кВт = |
+ | |Модель двигателя = | ||
|Скорость по шоссе,км/ч = | |Скорость по шоссе,км/ч = | ||
|Скорость по пересеченной местности,км/ч = | |Скорость по пересеченной местности,км/ч = |
Текущая версия на 07:36, 30 августа 2010
{{{Модификация}}} | |
---|---|
История | |
Размеры | |
Бронирование | |
Вооружение | |
Подвижность |
Использование шаблона:
{{Танк2 |Изображение = |Модификация = |Пикселы = |Подпись = |Классификация = |Масса,т = |Компоновка = |Экипаж = |Десант = |Годы производства = |Годы эксплуатации = |Экземпляры = |Длина,мм = |Длина с пушкой,мм = |Ширина,мм = |Высота,мм = |Клиренс,мм = |Тип брони = |Лоб корпуса = |Лоб корпуса (верх) = |Лоб корпуса (середина) = |Лоб корпуса (низ) = |Борт корпуса = |Борт корпуса (верх) = |Борт корпуса (низ) = |Корма корпуса = |Корма корпуса (верх) = |Корма корпуса (середина) = |Корма корпуса (низ) = |Днище = |Крыша корпуса = |Лоб башни = |Лоб рубки = |Маска орудия = |Борт башни = |Борт рубки = |Корма башни = |Корма рубки = |Крыша башни = |Крыша рубки = |Активная защита = |Динамическая защита = |Калибр и марка пушки = |Тип пушки = |Длина ствола (калибры) = |Боекомплект пушки = |Углы ВН = |Углы ГН = |Дальность стрельбы = |Прицелы = |Пулемёты = |Другое вооружение = |Тип двигателя = |Мощность двигателя,л.с. = |Мощность двигателя,кВт = |Модель двигателя = |Скорость по шоссе,км/ч = |Скорость по пересеченной местности,км/ч = |Запас хода по шоссе,км = |Запас хода по пересеченной местности,км = |Удельная мощность,л.с./т = |Тип подвески = |Ширина гусеницы,мм = |Удельное давление на грунт,кг/кв.см = |Преодолеваемый подъём = |Преодолеваемая стенка,м = |Преодолеваемый ров,м = |Преодолеваемый брод,м = |Основные операторы = }}
*положение строчки «Основные операторы» обусловлено техническими ограничениями Википедии