Подвеска — различия между версиями
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Система подрессоривания предназначена для передачи силы веса танка через опорные катки и [[гусеница|гусеницу]] на грунт, для смягчения толчков и ударов, действующих на корпус танка, и для быстрого гашения колебаний корпуса. От качества системы подрессоривания в большой степени зависят средние скорости движения танков по местности, меткость огня с ходу, работоспособность [[экипаж]]а, надежность и долговечность работы оборудования танка. | Система подрессоривания предназначена для передачи силы веса танка через опорные катки и [[гусеница|гусеницу]] на грунт, для смягчения толчков и ударов, действующих на корпус танка, и для быстрого гашения колебаний корпуса. От качества системы подрессоривания в большой степени зависят средние скорости движения танков по местности, меткость огня с ходу, работоспособность [[экипаж]]а, надежность и долговечность работы оборудования танка. | ||
− | ''Система подрессоривания'' состоит из ''узлов подвески''. ''Узлом подвески'' называется совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих ось колеса (одного катка) с корпусом машины или нескольких взаимосвязанных катков, соединенных с корпусом через единый упругий элемент. Каждый узел подвески в общем случае включает упругий элемент ([[рессора|рессору]]), [[амортизатор]] (демпфер) и [[балансир]]. | + | ''Система подрессоривания'' состоит из ''узлов подвески''. ''Узлом подвески'' называется совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих ось колеса (одного катка) с корпусом машины или в [[Блокированная подвеска|блокированных подвесках]] — нескольких взаимосвязанных катков, соединенных с корпусом через единый упругий элемент. Каждый узел подвески в общем случае включает упругий элемент ([[рессора|рессору]]), [[амортизатор]] (демпфер) и [[балансир]]. |
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Блокированная подвеска]] | ||
== Источники информации == | == Источники информации == | ||
* Чобиток В. В. '''Ходовая часть танков. Подвеска''' // Техника и Вооружение № 7, 2005 — [http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/] | * Чобиток В. В. '''Ходовая часть танков. Подвеска''' // Техника и Вооружение № 7, 2005 — [http://armor.kiev.ua/Tank/design/suspension/] | ||
+ | {{todo}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Ходовая часть}} | ||
[[Категория:Конструкция и устройство]] | [[Категория:Конструкция и устройство]] | ||
[[Категория:Ходовая часть]] | [[Категория:Ходовая часть]] |
Текущая версия на 21:21, 9 декабря 2016
Подве́ска (система подрессо́ривания) — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с осями колес (опорных катков гусеничной машины, танка).
Система подрессоривания предназначена для передачи силы веса танка через опорные катки и гусеницу на грунт, для смягчения толчков и ударов, действующих на корпус танка, и для быстрого гашения колебаний корпуса. От качества системы подрессоривания в большой степени зависят средние скорости движения танков по местности, меткость огня с ходу, работоспособность экипажа, надежность и долговечность работы оборудования танка.
Система подрессоривания состоит из узлов подвески. Узлом подвески называется совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих ось колеса (одного катка) с корпусом машины или в блокированных подвесках — нескольких взаимосвязанных катков, соединенных с корпусом через единый упругий элемент. Каждый узел подвески в общем случае включает упругий элемент (рессору), амортизатор (демпфер) и балансир.
См. также
Источники информации
- Чобиток В. В. Ходовая часть танков. Подвеска // Техника и Вооружение № 7, 2005 — [1]
Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её |
Ходовая часть танка править |
---|
Гусеничный движитель: ведущее колесо | опорный каток | направляющее колесо | поддерживающий каток | гусеница | трак
Подвеска: амортизатор | балансир | рессора | торсион | ограничитель хода катка См. также: ходовая часть |